উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Innosilicon |
সাক্ষ্যদান: | CE FCC |
মডেল নম্বার: | a10 প্রো |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
মূল্য: | USD 15000-20000 Per Unit |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 1 ইউনিট / শক্ত কাগজ |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, ক্রিপ্টো কারুকেন্সি |
যোগানের ক্ষমতা: | 100 |
প্রস্তুতকারক: | ইনোসিলিকন | মডেল: | a10 প্রো |
---|---|---|---|
ফ্যানরা: | 2 | ক্ষমতা: | 1350W |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 12V | ওজন: | 12kgs |
আদর্শ: | আসিক মাইনার্স | শব্দ স্তর: | 70dB |
ইন্টারফেস: | ইথারনেট | হাশ্রেটস: | 720 এমএইচ / এস |
লক্ষণীয় করা: | হ্যাশ কিং ইনোসিলিকন মাইনার,ইথেরিয়াম ইনোসিলিকন মাইনার,বিটকয়েন অটো মাইনিং এ 10 প্রো |
মডেল A10 প্রো + ETH (750Mh) থেকে ইনোসিলিকন খনন এথ্যাশ অ্যালগরিদম সর্বাধিক হাশ্রেট সহ 750Mh / s একটি বিদ্যুৎ খরচ জন্য 1350W।